186 x 60 cm Tecnología NoFrost, Congelador 1 puerta de libre instalación Tecnología noFrost en el congelador Compresor con tecnología Inverter Puertas acero antihuellas Tirador de aluminio exterior Iluminación en el congelador Equipamient
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de producto | Congelador vertical |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Color del mando | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Congelador, número de compartimientos | 7 |
Material de estantes | Vidrio |
Certificación | CE, VDE |
Congelador, capacidad neta | 242 L |
Capacidad de congelación | 18 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
Índice Star | 4* |
Clase climática | SN-T |
Sistema de descongelado | Si |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Función de congelado rápido | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Cubiteras | Si |
Luz interior | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 2,3 m |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Carga conectada | 90 W |
Consumo de energía anual | 234 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Posicionamiento de mercado | Gabinete |
Altura | 1860 mm |
Profundidad | 650 mm |
Ancho | 600 mm |
Peso | 72,3 kg |
Ancho de la caja | 750 mm |
Profundidad de la caja | 620 mm |
Altura de la caja | 1900 mm |
Peso del paquete | 74,3 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.