Frigorífico 1 Puerta Smeg FAB28LYW5 Clase D 153×60,1 Amarillo Bisagra Izquierda
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Amarillo |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | No |
Material de estantes | Vidrio templado |
Número de compresores | 1 |
Posicionamiento de mercado | Gabinete |
Capacidad neta total | 270 L |
Capacidad bruta total | 281 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 38 dB |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Frigorífico, capacidad neta | 244 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Botellero | Si |
Impuesto sobre productos químicos (Suecia) | Si |
Posición congelada | Alto puesto |
Congelador, capacidad neta | 26 L |
Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
Índice Star | 4* |
Descongelación automática (congelador) | No |
Congelador, número de compartimientos | 1 |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Longitud del cable | 1,8 m |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Carga conectada | 90 W |
Consumo de energía anual | 139 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ancho | 601 mm |
Profundidad | 728 mm |
Altura | 1530 mm |
Profundidad sin asa | 76,8 cm |
Ancho con puerta abierta | 92,6 cm |
Profundidad con puerta abierta | 119,7 cm |
Peso | 73,5 kg |
Ancho de la caja | 685 mm |
Profundidad de la caja | 860 mm |
Altura de la caja | 1660 mm |
Peso del paquete | 85,6 kg |
País de origen | Italia |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.