Cajón ExtraFresh Comfort
Cada vez que abras el cajón de tu frigorífico, tendrás la fruta y la verdura como si estuviera recién comprada. Ya que con el nuevo cajón ExtraFresh Comfort, tus frutas y verduras se conservarán el doble de tiempo. Solo tendrás que situar el control de humedad en el icono de frutas y conseguirás un nivel de humedad perfecto para conservar manzanas, kiwis, melocotones, etc. Si por el contrario, quieres conservar más tiempo tus verduras y hortalizas, selecciona la opción frutas y verduras.
Diseña tu propio espacio y congela todo lo que quieras.
Podrás guardar todo tipo de alimentos en tu congelador, de cualquier tamaño y formato, gracias a la flexibilidad que aportan estas bandejas de cristal de seguridad, ubicadas entre los cajones. Si retiras uno o más cajones, puedes usarlas para apoyar copas de helado, cacerolas o cualquier otra cosa que necesite una superficie estable. Y si necesitas aún más espacio, puedes quitar las bandejas y tendrás un compartimento diáfano donde meter barras de pan enteras y otros alimentos de gran tamaño.
Cajón BigBox: un gran espacio para congelar.
¡Se acabaron los problemas de espacio en el congelador! 30 litros de volumen y 26 cm de altura hacen de este cajón tu mejor aliado para congelar grandes tartas, un pavo u otros alimentos de gran tamaño.
Bandeja Deslizante plus: para un plus de comodidad
La bandeja Deslizante plus se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Integrado |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Número de compresores | 1 |
Capacidad neta total | 254 L |
Clase climática | SN-ST |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 38 °C |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dispensador cubitos | No |
Frigorífico, capacidad neta | 187 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | No |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de baldas extraíbles | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Huevera | Si |
Función Super Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 67 L |
Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Longitud del cable | 2,3 m |
Clase de eficiencia de energía | F |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 277 kWh |
Carga conectada | 90 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 558 mm |
Profundidad | 545 mm |
Altura | 1772 mm |
Peso | 66 kg |
Ancho | 558 mm |
Profundidad | 545 mm |
Altura | 1772 mm |
Peso | 66 kg |
Profundidad sin asa | 54,5 cm |
Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 177,5 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.