Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm Compresor con tecnología Inverter Cajón VitaFresh Plus con control de h
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Admite personalización de puertas | No |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Puertas reversibles | Si |
Ángulo de apertura de puerta | 90° |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Frigorífico, número de compartimentos | 7 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Material de estantes | Vidrio |
Certificación | CE, VDE |
Frigorífico, capacidad neta | 346 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Sistema de descongelado | No |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | No |
Función Super Cool | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Patas ajustables | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Longitud del cable | 2,3 m |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Carga conectada | 70 W |
Consumo de energía anual | 93 kWh |
Alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 1860 mm |
Peso | 66 kg |
Ancho de la caja | 620 mm |
Profundidad de la caja | 740 mm |
Altura de la caja | 1900 mm |
Peso del paquete | 68 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.