AquaStop: garantía de por vida
Sistema AquaStop: doble sistema antifugas de agua.Más seguridad, más tranquilada, más calidad.Garantía de por vida. La garantía cubre todos aquellos daños ocasionados por el agua y por un fallo del sistema.
Ajusta el grado de secado
Es posible elegir el grado de secado adecuado para tu colada: secado con cierta humedad (favorece la eliminación de arrugas en la fase posterior de planchado), secado armario (para guardar las prendas directamente), secado armario plus (para aquellas prendas especialmente gruesas o varias capas).
Rápido 15 min
Rápido 15 min: lavado perfecto hasta 2 kg de ropa en 15 min.
Programa Nocturno
El programa Nocturno reduce las revoluciones durante el centrifugado. Es posible hacer la colada durante la noche sin molestar a tu familia o los vecinos.
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Admite personalización de puertas | Si |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Giratorio |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Tecnología invertida | No |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 10 kg |
Tiempo de ciclo de lavado | 233 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 411 min |
AquaStop función | Si |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Clase de emisión de ruido | A |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Nivel de ruido (lavado) | 45 dB |
Nivel de ruido (spin) | 70 dB |
Mitad de carga | Si |
Función autolimpieza | Si |
Control automático de carga | Si |
Nivel de ruido (secado) | 60 dB |
Iluminación interior del tambor | Si |
Asistente de dosis | Si |
Longitud del cable | 2,1 m |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Vibrador | Si |
Wi-Fi controlado | No |
Clase de eficiencia energética (lavado) | C |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,3 kWh |
consumo de agua de lavado | 41 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 67 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 7,3 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 87 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 364 kWh |
Carga conectada | 2050 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 616 mm |
Altura | 848 mm |
Peso | 85,1 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.