Frigorífico Combi Siemens KG36N7WCT Clase C No Frost 1.86x60x66.5 Libre instalación Blanco
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Color blanco |
Admite personalización de puertas | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Tipo de visualizador | LCD |
Estanterías ajustables | Si |
Material de estantes | Vidrio |
Capacidad neta total | 321 L |
Clase climática | ST-T |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Dispensador agua | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 218 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de baldas extraíbles | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Número de balcones para huevos | 1 |
Función Super Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 103 L |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | No |
Cubiteras | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Clase de eficiencia de energía | C |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 159 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 665 mm |
Altura | 1860 mm |
Peso | 65,7 kg |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 665 mm |
Altura | 1860 mm |
Peso | 65,7 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.