Siemens iQ500 KG39EAICA. Capacidad neta total: 343 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: SN-T, Nivel de ruido: 38 dB. Frigorífico, capacidad neta: 249 L, Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 5, Número de compartimientos para verduras: 2. Congelador, capacidad neta: 94 L, Capacidad de congelación: 14 kg/24h. Compartimiento de zona fresca. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de energía anual: 149 kWh. Color del producto: Plata
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Plata |
Admite personalización de puertas | No |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Ángulo de apertura de puerta | 90° |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Material de estantes | Vidrio templado |
Número de compresores | 1 |
Certificación | CE, VDE |
Capacidad neta total | 343 L |
Clase climática | SN-T |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 38 dB |
Dispensador cubitos | No |
Función Vacaciones | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 249 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | No |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de baldas extraíbles | 2 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 94 L |
Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 35 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | No |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Patas ajustables | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Longitud del cable | 2,4 m |
Clase de eficiencia de energía | C |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 149 kWh |
Carga conectada | 90 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 2010 mm |
Peso | 80,5 kg |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 2010 mm |
Peso | 80,5 kg |
Ancho con puerta abierta | 60 cm |
Profundidad con puerta abierta | 120 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.