Siemens iQ500 SN25ZI49CE. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Acero inoxidable. Número de cubiertos: 14 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 42 dB. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 75 kWh. Ancho: 600 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 845 mm
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
Color de la puerta | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Si |
Longitud del cable | 1,75 m |
Longitud de manguera de entrada | 1,65 m |
Longitud de manguera de salida | 1,9 m |
Altura ajustable de la canasta superior | Si |
Número de cubiertos | 14 cubiertos |
Número de programas de lavado | 8 |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 42 dB |
Programas de lavado | Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Prelavado, Rápido |
Sistema de secado | Intercambiador de calor |
Temperatura (máx) | 60 °C |
Tiempo de ciclo | 235 min |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
AquaStop función | Si |
Vidrio de protección | Si |
Función autolimpieza | Si |
Asistente de dosis | Si |
Detección automática de detergente | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Luz interior | Si |
Wi-Fi controlado | Si |
Clase de eficiencia de energía | C |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo | 0,83 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,5 L |
Consumo de energía por 100 ciclos | 75 kWh |
Carga conectada | 2400 W |
Corriente | 10 A |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 845 mm |
Peso | 55,6 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.