Siemens iQ500 SR65ZX11ME. Tipo de instalación: Completamente integrado, Talla del producto: Estrecho (45 cm), Color de la puerta: Madera. Número de cubiertos: 10 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 43 dB. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 59 kWh. Ancho: 448 mm, Profundidad: 550 mm, Altura: 815 mm
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Completamente integrado |
Talla del producto | Estrecho (45 cm) |
Admite personalización de puertas | Si |
Color de la puerta | Madera |
Panel de control | Negro |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Longitud del cable | 1,75 m |
Longitud de manguera de entrada | 1,65 m |
Longitud de manguera de salida | 2,05 m |
Número de cubiertos | 10 cubiertos |
Número de programas de lavado | 6 |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 43 dB |
Temperatura (máx) | 70 °C |
Tiempo de ciclo | 210 min |
Temporizador integrado | Si |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
AquaStop función | Si |
Mitad de carga | Si |
Sensor de carga | Si |
Función autolimpieza | Si |
Detección automática de detergente | Si |
Filtro autolimpiante | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Luz de indicador de suelo | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Vibrador | Si |
Wi-Fi controlado | Si |
Clase de eficiencia de energía | C |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo | 0,66 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,5 L |
Consumo de energía por 100 ciclos | 59 kWh |
Carga conectada | 2400 W |
Corriente | 10 A |
Ancho | 448 mm |
Profundidad | 550 mm |
Altura | 815 mm |
Peso | 38,4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.