Sensor de humedad: todo bajo control
Este sensor mide la conductividad de la ropa mojada y determina el grado de humedad de la ropa durante todo el ciclo. La secadora sabe perfectamente parar el ciclo de secado de forma precisa, ahorrando tiempo y energía.
Home Connect
Controla tu lavadora desde tu móvil. Con el inicio fácil la app te recomienda el mejor programa y funciones con tan solo decirte las prendas que has introducido.Y si tienes un problema con tu lavadora, con el diagnóstico remoto el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la vista del técnico.
Display LED touch
Este display totalmente táctil no solo proporciona un diseño único y total elegancia sino que permite que la elección de los programas y funciones sea más intuitiva, clara y elegante.
Lavar&secar 60 min
Con este programa rápido lava y seca hasta 1 kg de prendas poco sucias. 15 min de lavado y 45 min de secado.
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Volumen de tambor | 70 L |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 10 kg |
Tiempo de ciclo de lavado | 233 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 411 min |
Programas de lavado | Eco, Silencio |
Programas de secado | Eco, Secado de plancha |
Función Añadir prendas (pausa) | Si |
AquaStop función | Si |
Clase de emisión de ruido | A |
Velocidad de rotación ajustable | No |
Nivel de ruido (lavado) | 45 dB |
Nivel de ruido (spin) | 70 dB |
Nivel de ruido (secado) | 60 dB |
Secado extra | Si |
Iluminación interior del tambor | Si |
Longitud del cable | 2,1 m |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Wi-Fi controlado | Si |
Clase de eficiencia energética (lavado) | C |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 7,3 kWh |
consumo de agua de lavado | 41 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 67 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 7,3 kWh |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 364 kWh |
Carga conectada | 2050 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 622 mm |
Altura | 848 mm |
Peso | 84,8 kg |
Profundidad con puerta abierta | 114,2 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.