LAVADORA SECADORA SIEMENS WN44G200ES 9/6KG 1400RPM E Lavadora secadora de libre instalación // 60cm // Color blanco // 9/6kg de capacidad de carga // 1400rpm // Motor iQdrive // Display Led // Sensor 3G // Tecnología waterPerfect
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Volumen de tambor | 70 L |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Material de bañera | Acero inoxidable |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Tiempo de ciclo de lavado | 225 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 465 min |
Programas de lavado | Frío, Algodón, Lana, Microfibra, Mix, Rápido, Sintético, Delicado/seda |
Programas de secado | Auto, Programado, Refrescar, Algodón, Sintético |
Función Añadir prendas (pausa) | Si |
AquaStop función | Si |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Función antidoblez | Si |
Clase de emisión de ruido | A |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
Protección contra el reflujo | Si |
Nivel de ruido (spin) | 69 dB |
Opción quitamanchas | Si |
humedad residual | 53% |
Función autolimpieza | Si |
Aclarar la función Plus | Si |
Sistema control espuma | Si |
Control automático de carga | Si |
Iluminación interior del tambor | Si |
Ángulo de apertura de puerta | 165° |
Longitud del cable | 2,1 m |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Vibrador | Si |
Clase de eficiencia energética (lavado) | C |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,64 kWh |
consumo de agua de lavado | 41 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 64 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 3,72 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 84 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 372 kWh |
Carga conectada | 2050 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 848 mm |
Peso | 81 kg |
Profundidad con puerta abierta | 107,2 cm |
Diámetro de la puerta | 32 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.