Siemens iQ700 WM16XKH2ES. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 10 kg, Clase de secado por giro: A, Máxima velocidad de centrifugado: 1600 RPM. Color del producto: Blanco. Clase de eficiencia de energía: B
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Color blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Cromo |
Volumen de tambor | 70 L |
Certificación | CE, VDE |
Capacidad nominal | 10 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
Clase de secado por giro | A |
Clase de emisión de ruido | B |
AquaStop función | Si |
Iluminación interior del tambor | Si |
Clase de eficiencia de energía | B |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos | 59 kWh |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,592 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 47 L |
Consumo energético | 2300 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corriente | 10 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.