FRIGO AMERIC. NF 4P F SMEG FQ960PB5 1870
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Azul |
Tipo de lámpara | LED |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Tipo de visualizador | LED |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de la carcasa | Metal, Acero |
Material de estantes | Vidrio |
Estanterías ajustables | Si |
Número de compresores | 1 |
Capacidad neta total | 581 L |
Clase climática | SN-T |
Dispensador cubitos | Si |
Tecnología invertida | Si |
Ionizador | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 385 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Tecnología de luz azul | Si |
Función Super Cool | Si |
Luz interior de la nevera | Si |
Congelador, capacidad neta | 196 L |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 9,2 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 7 |
Función de congelado rápido | Si |
Impuesto sobre productos químicos (Suecia) | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Clase de eficiencia de energía | F |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Carga conectada | 200 W |
Consumo de energía anual | 415 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 0,8 A |
Ancho | 915 mm |
Profundidad | 725 mm |
Altura | 1870 mm |
Peso | 94,3 kg |
Ancho | 915 mm |
Profundidad | 725 mm |
Altura | 1870 mm |
Peso | 94,3 kg |
Profundidad sin asa | 70,5 cm |
Ancho con puerta abierta | 143,5 cm |
Profundidad con puerta abierta | 108,5 cm |
Peso del paquete | 125,4 kg |
País de origen | Italia |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.